Расписание на пл. Толстого 17
№ | ФИО | специальность | каб | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | Грекова Маргарита Владимировна | Педиатрический участок №1 | 13 | 08.30-12.00 | 12.30-16.00 | 16.30-20.00 | 08.30-12.00 | 12.30-16.00 |
2 | Савченко Евгения Юрьевна | Педиатрический участок №2 | 10 | 08.00-11.30 | 12.00-15.30 | 16.00-19.30 | 08.00-11.30 | 12.00-15.30 |
3 | Осканян Варвара Ильинична | Педиатрический участок №3 | 10 | 12.00-16.30 | 16.00-19.30 | 08.00-11.30 | 12.00-16.30 | 16.00-19.30 |
4 | Писаренко Нина Ивановна | Педиатрический участок №4 | 9 | 08.00-11.30 | 12.00-15.30 | 16.00-19.30 | 08.00-11.30 | 12.00-15.30 |
6 | Панова Татьяна Владимировна | Педиатрический участок №6 | 14 | 12.00-16.30 | 16.00-19.30 | 08.00-11.30 | 12.00-16.30 | 16.00-19.30 |
7 | Суходольская Виктория Владимировна | Педиатрический участок №7 | 13 | 12.30-16.00 | 16.30-20.00 | 08.30-12.00 | 12.30-16.00 | 16.30-20.00 |
9 | Тихомирова Людмила Никитична | Педиатрический участок №9 | 13 | 16.30-20.00 | 08.30-12.00 | 12.00-16.30 | 16.30-20.00 | 08.30-12.00 |
10 | Алахвердов Александр Юрьевич | Педиатрический участок №10 | 10 | 16.00-19.30 | 08.00-11.30 | 12.00-16.30 | 16.00-19.30 | 08.00-11.30 |
11 | Воевода Ирина Игоревна | психиатр | 25 | 15.00-18.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 11.00-16.00 | |
12 | Тюленева Елена Владимировна | невролог | 25 | профдень | 10.00-17.00 | 11.00-16.00 | ||
13 | Остапенко Татьяна Николаевна | невролог | 22 | 09.00-15.30 | профдень | 09.00-15.30 | ||
14 | Демидов Станислав Игоревич | невролог | 24 | 08.00-12.00 | ||||
15 | Хегай Евгений Моисеевич | детский хирург | 31 | 08.30-15.00 | профдень | 12.00-19.00 | ||
16 | Серебряков Василий Юрьевич | детский хирург | 31 | 15.00-19.00 | профдень | |||
18 | Абрамян Заруи Тиграновна | офтальмолог | 26 | профдень | 08.30-14.00 | 09.00-15.30 | 09.00-15.30 | 08.30-14.00 |
19 | Ведяшкина Мария Викторовна | аллерголог-иммунолог | 24 | 14.00-18.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | ||
20 | Толмачева Елена Борисовна | детский эндокринолог | 16 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | |||
21 | Колоскова Татьяна Александровна | детский эндокринолог | 22 | профдень | 09.00-14.00 | профдень | ||
22 | Кечеджиева Наталья Владимировна | зубной врач | 30 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
23 | Согомонян Оксана Павловна | зубной врач | 30 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
24 | Борисова Светлана Викторовна | фтизиатр | 6 | 08.30-11.30 | 12.00-15.00 | 08.30-12.00 | 12.00-15.00 | |
25 | Королева Лидия Георгиевна | врач-физиотерапевт | 19 | 08.00-14.00 | 08.00-11.00 | |||
26 | Хлиян Елизавета Овакимовна | логопед | 24 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 9.00-12.00 | ||
27 | Косторная Татьяна Геннадьевна | физиотерапия | 20 | 08.00-14.00 | 14.00-18.30 | 08.00-14.00 | 14.00-18.30 | 08.00-14.00 |
28 | Хатламаджиева Маргарита Федоровна | функциональная диагностика | 21 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 |
29 | Кравчеко Елена Васильевна | ультразвуковая диагностика | 23 | 09.00-12.00 | 15.30-18.30 | |||
30 | Гладкова Елена Викторовна | рентгенлаборант | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 |
Расписание пр-т 40 летия Победы, 314
№ | ФИО | специальность | каб | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | Лукина Ольга Андреевна | педиатрический участкок №1 | 3 | 09.00-12.00 | 13.00-16.00 | 16.30-19.30 | 08.00-11.00 | 12.30-15.30 |
2 | Абдулхаликова Патимат Магомедовна | педиатрический участкок №2 | 4 | 16.30-19.30 | 09.00.12.00 | 13.00-16.00 | 16.30-19.30 | 09.00-12.00 |
3 | Красникова Татьяна Николаевна | педиатрический участкок №3 | 15 | 12.30-15.30 | 16.00-19.00 | 08.00-11.00 | 12.30-15.30 | 16.30-19.30 |
4 | Сафронова Татьяна Васильевна | педиатрический участкок №4 | 3 | 13.00-16.00 | 16.30-19.30 | 09.00-12.00 | 12.00-15.00 | 16.30-19.30 |
6 | Цурикова Юлия Михайловна | педиатрический участкок №6 | 15 | 16.00-19.00 | 08.30-11.30 | 13.00-16.00 | 16.30-19.30 | 08.30-11.30 |
7 | Демидова Елена Борисовна | педиатрический участкок №8 | 4 | 12.30-15.30 | 16.30-19.30 | 08.00-11.00 | 13.00-16.00 | 16.00-19.00 |
8 | ||||||||
9 | Матвеева Любовь Николаевна | педиатрический участкок №10 | 9 | 12.00-15.00 | 16.00-19.00 | 08.30-11.30 | 12.30-15.30 | 15.30-18.30 |
10 | Аршава Татьяна Яковлевна | Кабинет неотложной помощи | 9 | 08.00-11.00 | 12.00-15.00 | 16.30-19.30 | 8.30-11.30 | 12.00-15.00 |
11 | Хренов Александр Иванович | педиатрический участкок №12 | 3 | 16.30-19.30 | 09.00-12.00 | 13.00-16.00 | 16.30-19.30 | 09.00-12.00 |
12 | Остапенко Татьяна Николаевна | невролог | 21 | 09.00-15.30 | 09.00-15.30 | |||
13 | ||||||||
14 | Демидов Станислав Игоревич | невролог | 8 | 13.00-17.00 | ||||
15 | Хегай Евгений Моисеевич | детский хирург | 19 | 08.00-14.30 | 08.30-15.00 | |||
16 | ||||||||
17 | Волкова Елена Николаевна | травматолог-ортопед | 19 | 08.00-13.00 | ||||
18 | Халметова Юлия Игоревна | офтальмолог | 11 | 08.30-15.00 | 8.30-15.00 | профдень | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 |
19 | Алавердян Анна Анатольевна | аллерголог-иммунолог | 21 | 09.00-13.00 | 15.00-18.00 | |||
20 | ||||||||
21 | Орехова Инна Александровна | зубной врач | 7 | 09.00-14.00 | 14.00-19.00 | 09.00-14.00 | 14.00-19.00 | 09.00-14.00 |
22 | Королева Лидия Георгиевна | врач-физиотерапевт | 13 | 08.00-14.00 | ||||
23 | Манацкова Марина Викторовна | физиотерапия | 13 | 13.00-15.00 | 10.00-12.00 | 13.00-15.00 | 10.00-12.00 | 13.00-15.00 |
24 | Саакова Надежда Викторовна | медсестра функциональная диагностика | 2 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 13.00-15.00 | ||
25 |
Расписание участковых педиатров
№ у-ка |
Ф.И.О врача Ф.И.О медсестры |
Понедельник | Вторник (груднички) | Среда |
Четверг груднички) |
Пятница |
1 |
Савченко Е.Ю. Иванова М.Д. |
Приём 8.00-13.00 |
Вызовы 9.00-15.00 |
Приём 12.00-17.00 |
Приём 14.30-19.30 |
Вызовы 12.00-18.00 |
2 |
Писаренко Н.И. Виткова О.А. |
Приём 8.00-13.00 |
Вызовы 12.00-18.00 |
Приём 12.00-17.00 |
Приём 14.30-19.30 |
Вызовы 9.00-15.00 |
3 |
Грекова М.В Симонян Т.М |
Приём 14.30-19.30 |
Приём 12.00-17.00 |
Вызовы 12.00-18.00 |
Приём 8.00-13.00 |
Приём 12.00-17.00 |
4 |
Алахвердов А.Ю. Холодова Т.Ф. |
Приём 14.30-19.30 |
Приём 12.00-17.00 |
Вызовы 9.00-15.00 |
Приём 8.00-13.00 |
Приём 12.00-17.00 |
5 |
Тихомирова Л.Н. Карпенко Е.В. |
Вызовы 12.00-18.00 |
Приём 8.00-13.00 |
Приём 14.30-19.30 |
Приём 12.00-17.00 |
Приём 8.00-13.30 |
6 |
Осканян В.И. Савкова Н.А. |
Вызовы 9.00-15.00 |
Приём 8.00-13.00 |
Приём 14.30-19.30 |
Приём 12.00-17.00 |
Приём 8.00-13.30 |
7 |
Суходольская В.В Тирацуян И.В. |
Приём 12.00-17.00 |
Приём 14.30-19.30 |
Приём 8.00-13.00 |
Вызовы 12.00-18.00 |
Приём 14.30-19.30 |
8 |
Панова Т.В Кравцова Р.Г. |
Приём 12.00-17.00 |
Приём 14.30-19.30 |
Приём 8.00-13.00 |
Вызовы 9.00-15.00 |
Приём 14.30-19.30 |
Расписание участковых педиатров
№ у-ка |
Ф.И.О врача Ф.И.О медсестры |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 |
Лукина О.А Зайде О.Б. |
Вызовы 12.00-18.00 |
15.00-20.00 |
8.00-12.00 |
12.00-17.00 |
8.00-13.00 |
2 |
Абдулхаликова П.М. Файзулина Т.В. |
Вызовы 9.00-15.00 |
15.00-20.00 |
8.00-12.00 |
12.00-17.00 |
8.00-13.00 |
3 |
Сафронова Т.В. Баландина Л.Н. |
15.00-20.00 |
12.00-17.00 |
13.00-17.00 |
8.00-13.00 |
Вызовы 12.00-18.00 |
4 |
Красникова Т.Н. Саакова Н.В. |
8.00-13.00 |
Вызовы 9.00-15.00 |
Вызовы 12.00-18.00 |
15.00-20.00 |
12.00-17.00 |
5 | Демидова Е.Б. Сухачева Т.В. |
8.00-13.00 |
Вызовы 12.00-18.00 |
Вызовы 9.00-15.00 |
15.00-20.00 |
12.00-17.00 |
6 | Черешнева Г.Н. Баранова Ю.Л. |
12.00-17.00 |
8.00-13.00 |
16.00-20.00 |
Вызовы 9.00-15.00 |
15.00-20.00 |
7 | Матвеева Л.Н. Вершкова С.В. |
12.00-17.00 |
8.00-13.00 |
16.00-20.00 |
Вызовы 12.00-18.00 |
15.00-20.00 |
8 | Хренов А.И. |
15.00-20.00 |
12.00-17.00 |
13.00-17.00 |
8.00-13.00 |
Вызовы 9.00-15.00
|